| RECARGAS ONLINE EN PENÍNSULA Y BALEARES |
| *COMISIONES: |
| MÓVILES NACIONALES |
 | | MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,25% | | |
 | | ORANGE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,10% | | |
 | | VODAFONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,10% | | |
 | | BANKINTER | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | BLAU | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | CARREFOUR MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | CLM | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | DIGIMOBIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | E-PLUS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | EUSKALTEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | HABLAFACIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | HAPPY MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | HITS MOBILE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,50% | | |
 | | HONG DA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | JAZZTEL | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | LEBARA MOBILE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | LLAMAYA MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 7,00% | | |
 | | LYCA MOBILE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | MAS MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 8,00% | | |
 | | MUNDIMOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | ORBITEL MΣVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | SIMYO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | SPANTEL | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | TALKOUT | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | VECTONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | VUELING MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | XL MOVIL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | YOIGO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
|
PRÓXIMAMENTE LOTERÍAS Y APUESTAS.
 |
| TARJETAS ÉTNICAS |
 | | + MINUTOS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | ACTIVA 100X100 | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | AFRICALL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 10,00% | | |
 | | AGUANTE ARGENTINA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | AL HABLA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | ASIACALL | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | AZUL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | CHINA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | CONFIANZA GLOBAL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 24,00% | | |
 | | DRAGON | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 26,00% | | |
 | | EURO USA | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | EURO USA VIRTUAL | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | EUROFAMILY | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 26,00% | | |
 | | EUROVOZ | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | FORTUNE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 26,00% | | |
 | | GUAGUA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 29,00% | | |
 | | HABLAYA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | HAPPY CARD | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | HAPPY ENGLAND | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 30,00% | | |
 | | HAPPYCARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 18,00% | | |
 | | HAPPYPLUS | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 26,00% | | |
 | | HOLA AFRICA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | HOLA AMERICA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | HOLA BOLIVIA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | HOLA PLUS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | HOT SHOT | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 31,00% | | |
 | | JAZZCARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | LA ARGENTINA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 11,00% | | |
 | | LA NUESTRA BOLIVIA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | LA NUESTRA COLOMBIA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | LA NUESTRA ECUADOR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | LATINCALL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 27,00% | | |
 | | LLAMAYA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,50% | | |
 | | MAGIC | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 18,00% | | |
 | | ORANGE INTERNACIONAL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | ORBITEL | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 24,00% | | |
 | | ORBITEL VIRTUAL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 12,00% | | |
 | | PLATICARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 34,00% | | |
 | | PRINTEL CARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | SUPERCALL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 34,00% | | |
 | | SUPERCALL PLUS | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | TARJETALIA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 26,00% | | |
 | | TELEFONICA INTERNACIONAL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 19,00% | | |
 | | UNIVERCARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 40,00% | | |
 | | VERDE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
|
| MÓVILES INTERNACIONALES |
 | | AFGANISTAN - ETISALAT | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | AFGANISTAN - ROSHAN | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | ALEMANIA-EPLUS | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | ALEMANIA-O2 | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | ALEMANIA-TMOBILE | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | ALEMANIA-VODAFONE | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | BOLIVIA - ENTEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | BOLIVIA - VIVA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | CAMEROON-ORANGE | | Recarga desde: 7 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | CHINA-CHINA MOBILE | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | COLOMBIA - TIGO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | COLOMBIA-COMCEL | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | COLOMBIA-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | CUBA - CUBACEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | ECUADOR-ALEGRO | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | ECUADOR-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | ECUADOR-PORTA | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | EL SALVADOR - CLARO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | EL SALVADOR - DIGICEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | EL SALVADOR-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | FILIPINAS - SMART TALK΄N TEXT | | Recarga desde: 8 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | FILIPINAS-GLOBE | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | FILIPINAS-SMART | | Recarga desde: 8 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | FILIPINAS-SUN | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | FILIPINAS-TM | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | FRANCIA-BOUYGUES | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | GUATEMALA - CLARO | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | GUATEMALA-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | HAITI-DIGICEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | HAITI-VOILA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | HONDURAS - CLARO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | HONDURAS - DIGICEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | HONDURAS - TIGO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INDIA - REALIANCE | | Recarga desde: 2 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDIA-AIRCEL | | Recarga desde: 13 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDIA-AIRTEL | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INDIA-BSNL | | Recarga desde: 2 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INDIA-IDEA | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INDIA-TATA | | Recarga desde: 25 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDONESIA - EXCELCOMINDO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDONESIA-AXIS | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDONESIA-INDOSAT | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDONESIA-TELKOMSEL | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INDONESIA-XL | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | INGLATERRA - ORANGE - PIN | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - ORANGE - TARJETA | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - TESCO MOBILE - PIN | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - TESCO MOBILE - TARJETA | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - TMOBILE - PIN | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - TMOBILE - TARJETA | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - VODAFONE - PIN | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA - VODAFONE - TARJETA | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | INGLATERRA-3-UK | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | IRLANDA-METEOR | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | IRLANDA-O2 | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | ITALIA-TIM | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 2,00% | | |
 | | JORDANIA-UMNIAH | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | KAZAKISTAN-BEELINE | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | KAZAKISTAN-KCELL | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | KAZAKISTAN-NEOGSM | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | LAOS-TIGO | | Recarga desde: 22 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | LAOS-TIGOLAOS | | Recarga desde: 18 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | MEXICO - IUSACELL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | MEXICO - MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | MEXICO - TELCEL | | Recarga desde: 9 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | MEXICO - UNEFON | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | MOLDAVIA - MOLCELL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | NICARAGUA - CLARO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 2,00% | | |
 | | NICARAGUA-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | PAKISTAN - JAZZ | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | PAKISTAN-AIRCEL | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | PAKISTAN-INSTA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PAKISTAN-MOBILINK | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PAKISTAN-PTDCALLINGCARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PAKISTAN-TATA | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | PAKISTAN-TELENOR | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | PAKISTAN-UFONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PAKISTAN-VODAFONE | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | PAKISTAN-WARID | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PAKISTAN-ZONG | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PANAMA - DIGICEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | PANAMA-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | PERU - CLARO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | PERU-MOVISTAR | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | POLONIA - PLAY | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | REP. DOMINICANA - CLARO | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | REP. DOMINICANA - ORANGE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | REP. DOMINICANA - VIVA | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | REP.DOM.-BLABLABLA | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | REP.DOM.-MAS | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | REP.DOM.-ONEMAX | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | REP.DOM.-PLAN809 | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | REP.DOM.-REC809 | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | RUMANIA - ORANGE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUMANIA - VODAFONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-MEGAFON | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-MTS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-NSS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-SMARTS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-TELE2 | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | RUSIA-VOLGA TELECOM | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | SRILANKA-DIALOG | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | SRILANKA-SUNTEL | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | SUDAN - MTN | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,00% | | |
 | | TURKIA-VODAFONE | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | VIETNAM-S-FONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | VIETNAM-VINAPHONE | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
|
*Comisiones sujetas a facturación mínima mensual de 3000€ a partir del segundo mes, promoción exclusiva para nuevos clientes. |
| RECARGAS ONLINE EN CEUTA, MELILLA, CANARIAS Y RECARGAS MÁQUINA |
| *COMISIONES: |
| MÓVILES NACIONALES |
 | | Blau | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Carrefour | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Clm | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Digimobil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | Euskaltel | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,00% | | |
 | | Hablafacil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Happy Mσvil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Hits Mobile | | Recarga desde: 0 | | Comisión: 4,50% | | |
 | | Lebara | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 7,00% | | |
 | | Llamaya Mσvil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 7,00% | | |
 | | Mαs Mσvil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 7,00% | | |
 | | Movistar | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 3,75% | | |
 | | Mundimovil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Orange | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Simyo | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Talkout | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Vodafone | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,50% | | |
 | | Vuelingmovil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Xlmovil | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Yoigo | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 6,50% | | |
|
PRÓXIMAMENTE LOTERÍAS Y APUESTAS.
 |
| TARJETAS ÉTNICAS |
 | | +MINUTOS | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 5,00% | | |
 | | Activa 100x100 | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Africacall | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 10,00% | | |
 | | Aguante Argentina | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | AlHabla | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Asiacall | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | Azul | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 22,00% | | |
 | | China | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Dragσn | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | EuroFamily | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | EuroUSA | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Eurovoz | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 28,00% | | |
 | | Fortune | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Guagua | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Happy Card | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | Happy England | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Happycard | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | HappyPlus | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Hola Αfrica | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Hola Amιrica | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | Hola Bolivia | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | Hola Plus | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Hotshot | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Jazzcard | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 24,00% | | |
 | | La Argentina | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 12,00% | | |
 | | La Nuestra Bolivia | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 15,00% | | |
 | | La Nuestra Colombia | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 23,00% | | |
 | | La Nuestra Ecuador | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Latincall | | Recarga desde: 5 | | PRÓXIMAMENTE. | | |
 | | Orange Internacional | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | Orbitel | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | Platicard | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 30,00% | | |
 | | PrintelCard | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 25,00% | | |
 | | Supercall | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 30,00% | | |
 | | Tarjetalia | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 20,00% | | |
 | | UNIVERCARD | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 40,00% | | |
|
| MÓVILES INTERNACIONALES |
 | | Cameroon-orange | | Recarga desde: 7 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | DE - E-Plus | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | DE - O2 | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | DE - T-Mobile | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | DE - Vodafone | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Filipinas-globe | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Filipinas-smart | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Filipinas-sun | | Recarga desde: 4 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | FR - Bouygues | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | IE - Meteor | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | IE - O2 | | Recarga desde: 10 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | India-aircel | | Recarga desde: 13 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | India-tata | | Recarga desde: 25 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Indonesia-axis | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Indonesia-indosat | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Indonesia-telkomsel | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Indonesia-xl | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Jordania-umniah | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Kazakistan-beeline | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Kazakistan-kcell | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Kazakistan-neogsm | | Recarga desde: 6 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Laos-tigo | | Recarga desde: 22 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Laos-tigolaos | | Recarga desde: 18 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-insta | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-mobilink | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-ptdcallingcard | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-telenor | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-ufone | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-warid | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Pakistan-zong | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Rusia-megafon | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Rusia-mts | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Rusia-nss | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Rusia-smarts | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Rusia-volga Telecom | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Srilanka-dialog | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Srilanka-suntel | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | UK - 3 | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | UK - Orange | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | UK - T-Mobile | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | UK - Vodafone | | Recarga desde: 15 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Vietnam-s-fone | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
 | | Vietnam-vinaphone | | Recarga desde: 5 | | Comisión: 4,00% | | |
|